| Beaufort | m/s | Km/h | Knoten | Bezeichnung |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 00.0 - 00,2 | 00,0 - 00,8 | 00,0 - 00,2 | Windstille |
| 01 | 00,3 - 01,5 | 00,9 - 05,5 | 00,6 - 03,0 | leiser Zug |
| 02 | 01,6 - 03,3 | 05,6 - 12,1 | 03,1 - 06,5 | leichte Brise |
| 03 | 03,4 - 05,4 | 12,2 - 19,6 | 06,6 - 10,5 | schwache Brise |
| 04 | 05,5 - 07,9 | 19,7 - 28,5 | 10,6 - 15,5 | mäßige Brise |
| 05 | 08,0 - 10,7 | 28,6 - 38,8 | 15,6 - 20,9 | frische Brise |
| 06 | 10,8 - 13,8 | 38,9 - 49,8 | 21,0 - 26,9 | starker Wind |
| 07 | 13,9 - 17,1 | 49,9 - 61,7 | 27,0 - 33,3 | steifer Wind |
| 08 | 17,2 - 20,7 | 61,8 - 74,6 | 33,4 - 40,3 | stürmischer Wind |
| 09 | 20,8 - 24,4 | 74,7 - 88,0 | 40,4 - 47,5 | Sturm |
| 10 | 24,5 - 28,4 | 088,1 - 102,4 | 47,6 - 55,3 | schwerer Sturm |
| 11 | 28,5 - 32,6 | 102,5 - 117,0 | 55,4 - 63,4 | orkanartiger Sturm |
| 12+ | > 32,6 | > 117,0 | > 63,4 | Orkan |
